
A horganyzott cső széles körben felhasználható: az építőiparban időjárásnak ellenálló tartószerkezeteknél, az épületgépészetben az oxidációs folyamatok megakadályozására alkalmazzák víz- és légtechnikai vezetékekben, fűtés-, és ivóvízrendszerekben. A horganyréteg a felületet mind a mechanikai-, mind pedig a természeti elemekkel (eső, hó, jég, folyó- és állóvizek) szemben ellenállóvá teszi. Alkalmazásukkal a felépítmények és berendezések élettartama jelentősen növelhető, fenntartási költésük csökken.
Az előállítás során a mechanikai és kémiai úton megtisztított csövet magas hőmérsékletű cinkbe mártják, mely az acél felületébe hatolva, azzal egy korrózióálló cink-oxid réteget hoz létre az anyag felületén. A bevonatnak köszönhetően a tűzihorganyzott acélcső a rozsdával szemben ellenállóvá, így tartósabbá válik. A gyártást és horganyzást követően a szabványban foglaltaknak megfelelően ellenőrzik a minőséget, szilárdságot, a bevonatvastagságot, valamint annak a felületen történő egyenletes eloszlását is.
Az előállítás során a mechanikai és kémiai úton megtisztított csövet magas hőmérsékletű cinkbe mártják, mely az acél felületébe hatolva, azzal egy korrózióálló cink-oxid réteget hoz létre az anyag felületén. A bevonatnak köszönhetően a tűzihorganyzott acélcső a rozsdával szemben ellenállóvá, így tartósabbá válik. A gyártást és horganyzást követően a szabványban foglaltaknak megfelelően ellenőrzik a minőséget, szilárdságot, a bevonatvastagságot, valamint annak a felületen történő egyenletes eloszlását is.
Varratnélküli és hegesztett kivitelben is forgalmazzuk. Termékeink hivatalos ivóvízengedéllyel rendelkeznek.
Méretek
6 m-es szálhosszban tartjuk készleten
Varrat nélküli, grúvolt véggel 60,3-168,3 mm-es, sima véggel 21,3-114,3 mm-es külső átmérőben.
| Külső átmérő (mm) |
Falvastagság (mm) | Külső átmérő (mm) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 2 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,5 | 5 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | ||
| Súly (kg/m) | ||||||||||||||
| 21,3 | 1,27 | 21,3 | ||||||||||||
| 26,9 | 1,65 | 26,9 | ||||||||||||
| 33,7 | 2,55 | 33,7 | ||||||||||||
| 38 | 38 | |||||||||||||
| 42,4 | 3,28 | 42,4 | ||||||||||||
| 48,3 | 3,77 | 48,3 | ||||||||||||
| 51 | 51 | |||||||||||||
| 60,3 | 4,23 | 5,2 | 60,3 | |||||||||||
| 63,5 | 63,5 | |||||||||||||
| 76,1 | 6,7 | 76,1 | ||||||||||||
| 88,9 | 6,97 | 8,85 | 88,9 | |||||||||||
| 101,6 | 101,6 | |||||||||||||
| 114,3 | 10,13 | 12,7 | 114,3 | |||||||||||
| 139,7 | 13,798 | 139,7 | ||||||||||||
| 168,3 | 18,737 | 168,3 | ||||||||||||
| 219,1 | 34,08 | 219,1 | ||||||||||||
| 273 | 42,712 | 273 | ||||||||||||
| 323,9 | 57,178 | 323,9 | ||||||||||||
| 355,6 | 355,6 | |||||||||||||
GROOVED vezetékcső - P235TR1
Sima végű MVA (menetvágásra alkalmas) cső - S195T
Hegesztett, sima véggel 21,3-114,3 mm-es, nútolt véggel 60,3-219,1 mm-es külső átmérőben.
| Külső átmérő (mm) |
Falvastagság (mm) | Külső átmérő (mm) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 2 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,5 | 5 | 5,6 | ||
| Súly (kg/m) | ||||||||||||
| 21,3 | 1,27 | 21,3 | ||||||||||
| 26,9 | 1,65 | 26,9 | ||||||||||
| 33,7 | 1,61 | 2,55 | 33,7 | |||||||||
| 38 | 1,657 | 38 | ||||||||||
| 42,4 | 2,05 | 2,63 | 3,28 | 42,4 | ||||||||
| 48,3 | 3,77 | 48,3 | ||||||||||
| 51 | 2,784 | 51 | ||||||||||
| 60,3 | 3,702 | 5,33 | 60,3 | |||||||||
| 63,5 | 3,88 | 63,5 | ||||||||||
| 76,1 | 2,76 | 4,858 | 6,8 | 9,04 | 76,1 | |||||||
| 88,9 | 6,34 | 8,85 | 88,9 | |||||||||
| 101,6 | 8,85 | 9,92 | 101,6 | |||||||||
| 114,3 | 8,21 | 9,037 | 10,13 | 12,7 | 114,3 | |||||||
| 139,7 | 12,46 | 13,798 | 139,7 | |||||||||
| 168,3 | 16,706 | 168,3 | ||||||||||
| 219,1 | 24,548 | 219,1 | ||||||||||
| 273 | 34,9 | 273 | ||||||||||
| 323,9 | 43,3 | 323,9 | ||||||||||
| 355,6 | 47,92 | 355,6 | ||||||||||
Szerkezeti sima végű cső - S235JRH/S355J2H
GROOVED vezetékcső - P235TR1
Sima végű vezetékcső - P235TR1
Sima végű MVA (menetvágásra alkalmas) cső - S195T