
A hegtoldatos karima vagy másnéven nyakas csőkarima egy kör alakú szelvény, melynek belső részén kiálló perem található. Ennek a kiálló résznek az átmérője megegyezik a rögzíteni kívánt acélcső külső átmérőjével. A vezetékrendszer másik csőelemére szintén ilyen nyakasperemet hegesztenek, majd a karimapárokat egymáshoz csavarozva jön létre az oldható kötés. Ez a hegeszthető toldatos típus a leggyakrabban alkalmazott alak. Alkalmas perempárként csővezeték összekapcsolására, valamint elzárószerkezet és egyéb mérőeszközök ellenperemeként. Magas üzemi nyomásnak kitett rendszerekhez ajánljuk, ahol kiemelt szerepe van a szilárdsági jellemzőknek, ahol nagy a hőtágulás, vagy szélsőséges a hőmérsékletingadozás.
Forgalmazzuk horganyzott, valamint saválló kivitelben is.
Anyagminőség
C22.8, P235GH, P245GH, P250GH, P265GH, P235GH, RSt37.2, S235JRG2, 1,4571, 1.4404, 1.4541Szabvány szerinti méretek
Külső átmérő, falvastagság és nyomásfokozat
| Külső átmérő (DN) |
Szabvány és névleges nyomás | Külső átmérő (mm) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 2631 PN6 |
DIN 2632 PN10 |
DIN 2633 PN16 |
DIN 2634 PN25 |
DIN 2635 PN40 |
DIN 2636 PN64 |
DIN 2637 PN100 |
DIN 2638 PN160 |
||
| Falvastagság (mm) | |||||||||
| 10 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,6 | 2,6 | 1,8 | 1,8 | 2,6 | 17,2 |
| 15 | 2,6 | 2 | 2 | 2,6 | 2,6 | 2 | 2 | 2,6 | 21,3 |
| 20 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | 26,9 | |||
| 25 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 33,7 |
| 32 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 42,4 | |||
| 40 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 3,6 | 48,3 |
| 50 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 4 | 60,3 |
| 65 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 3.6 | 5 | 76,1 |
| 80 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 4 | 6,3 | 88,9 |
| 100 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 4 | 5 | 8 | 114,3 |
| 125 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 6,3 | 10 | 139,7 |
| 150 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | 12,5 | 168,3 |
| 200 | 6,3 | 6,5 | 5,9 | 6,3 | 6,3 | 7,1 | 10 | 16 | 219,1 |
| 250 | 6,3 | 7,5 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 8,8 | 12,5 | 20 | 273 |
| 300 | 7,1 | 8 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 11 | 14 | 22 | 323,9 |
| 350 | 7,1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12,5 | 16 | 355,6 | |
| 400 | 7,1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 406,4 | ||
| 500 | 7,1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 508 | |||
| 600 | 7,1 | 8 | 8,8 | 8,8 | 610 | ||||
| DIN 2631 PN6 |
DIN 2632 PN10 |
DIN 2633 PN16 |
DIN 2634 PN25 |
DIN 2635 PN40 |
DIN 2636 PN64 |
DIN 2637 PN100 |
DIN 2638 PN160 |
||